花旗发表研究报告, 对内银股投资评级及目标价表列如下:新2备用网址(www.hg108.vip)是一个开放新2网址即时比分、新2网址代理最新登录线路、新2网址会员最新登录线路、新2网址代理APP下载、新2网址会员APP下载、新2网址线路APP下载、新2网址电脑版下载、新2网址手机版下载的新2新现金网平台。新2网址登录线路最新、新2皇冠网址更新最快,皇冠体育APP开放皇冠会员注册、皇冠代理开户等业务。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行报告》瑞信下调信行(00998.HK)目标价至4元 评级「跑赢大市」
工商银行(01398.HK) -0.040 (-1.072%) 沽空 $1.14亿; 比率 21.391% | 买入 | 6.05元
建设银行(00939.HK) -0.020 (-0.436%) 沽空 $7.65千万; 比率 8.718% | 买入 | 7.63元
中国银行(03988.HK) -0.020 (-0.749%) 沽空 $6.29千万; 比率 12.730% | 买入 | 4.08元
农业银行(01288.HK) +0.020 (+0.830%) 沽空 $1.77千万; 比率 14.072% | 买入 | 3.92元
邮储银行(01658.HK) +0.060 (+1.357%) 沽空 $9.37千万; 比率 36.863% | 买入 | 6.98元
交通银行(03328.HK) +0.050 (+1.199%) 沽空 $4.63百万; 比率 15.618% | 买入 | 5.94元
招商银行(03968.HK) +2.800 (+8.371%) 沽空 $3.54亿; 比率 17.450% | 买入 | 53.7元
民生银行(01988.HK) +0.050 (+2.033%) 沽空 $5.11百万; 比率 8.785% | 中性 | 2.52元
中信银行(00998.HK) +0.050 (+1.582%) 沽空 $1.11百万; 比率 1.215% | 买入 | 5.13元
中国光大银行(06818.HK) +0.050 (+2.304%) | 买入 | 3.68元
重庆农村商业银行(03618.HK) | 买入 | 3.78元
徽商银行(03698.HK) | 沽售 | 1.99元
(gc/t)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-14 12:25。) ,
足球免费贴士(www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。
网友评论